
Wpis ten będę traktował jako otwarty i postaram się aktualizować informację jak tylko będę mieć okazję zważyć coś nowego 😉
Zapraszam również wszystkich do nadsyłania swoich pomiarów z odchudzania e36.
Na sam początek linki do stron gdzie można sprawdzić masę elementów naszych bmw
Linki
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
http://bmwfans.info/parts-catalog/
Tabele
Nadwozie e36
| Element | Waga kg | Ilość | Suma |
|---|---|---|---|
| Przednie drzwi gołe | 15 | 2 | 30 |
| Tylne drzwi gołe | 12 | 2 | 30 |
| podnosnik szyby przód | 2 | 2 | 4 |
| podnosnik szyb tył | 2 | 2 | 4 |
| Lusterko zew | 1 | 2 | 2 |
| Sprezarka klimy | 5,5 | 1 | 5,5 |
| Chlodnica klimy z przedowami | 4 | 1 | 4 |
| wygluszenie maski | 0,5 | 1 | 0,5 |
| wygluszenie polki | 2,5 | 1 | 2,5 |
| maty bitumiczne kabiny i bagażnika | 15 | 1 | 15 |
| Halogen | 0,5 | 2 | 1 |
| Belka zderzaka tył | 4 | 1 | 4 |
| belka zderzaka przód | 3 | 1 | 3 |
| amortyzator zderzaka przód i tył | 1,5 | 4 | 6 |
| xbrace | 4 | 1 | 4 |
| Szyberdach (sam mechanizm 10 kg) | 16 | 1 | 16 |
| Lampa przod | 2,5 | 2 | 5 |
| Maska oryginal (podroba 1,5kg lżejsza) | 17,5 | 1 | 17,5 |
| Klapa | 11 | 1 | 11 |
| Zawiasy klapy | 1,5 | 1 | 1,5 |
| Blotnik | 3,5 | 2 | 7 |
| Wydech przod | 17 | 1 | 17 |
| Wydech koncowy | 18 | 1 | 18 |
| Akumulator 70Ah | 20 | 1 | 20 |
| Lewarek | 1,8 | 1 | 1,8 |
| Narzedzia | 1 | 1 | 1 |
Wnętrze
| Element | Waga kg | Ilość | Suma |
|---|---|---|---|
| Fotel | 26 | 2 | 52 |
| Kierownica z poduszką | 4 | 1 | 4 |
| schowek | 2 | 1 | 2 |
| tunel reczny | 1 | 1 | 1 |
| tunel biegi | 1 | 1 | 1 |
| oslony sloneczne | 0,5 | 1 | 0,5 |
| boczek przod | 3,5 | 2 | 7 |
| boczek tyl | 2 | 2 | 4 |
| Maskownice glosnikow z glosnikiem | 1 | 2 | 2 |
| Dywan | 18 | 1 | 18 |
| Tapicerka bagaznika z gumami | 9 | 1 | 9 |
| Dywaniki | 3 | 1 | 3 |
| Zaglowek tył | 1,2 | 2 | 2,4 |
| Kanapa | 10 | 1 | 10 |
| Kable audio | 2 | 1 | 2 |
| Glosnik tyl | 0,8 | 2 | 1,6 |
| Pas | 1 | 4 | 4 |
Federal RS-R
| Opona | Waga w kg |
|---|---|
| 285/30ZR18 | 13.1 |
| 245/35ZR18 | 11.6 |
| 255/35ZR18 | 12.4 |
| 265/35ZR18 | 12.8 |
| 215/40ZR17 | 10.0 |
| 235/40ZR17 | 11.3 |
| 255/40ZR17 | 12.4 |
| 225/40ZR18 | 10.9 |
| 235/40ZR18 | 12.2 |
| 205/45ZR16 | 9.7 |
| 215/45ZR17 | 10.8 |
| 225/45ZR17 | 11.1 |
| 235/45ZR17 | 11.6 |
| 195/50ZR15 | 9.1 |
| 205/50ZR15 | 9.6 |
| 205/50ZR16 | 9.9 |
Lekkie elementy - laminaty
| Element | Waga kg | Ilo?? | |
|---|---|---|---|
| Maska skorupa | 5 | 1 | 5 |
| Maska z żebrami | 6,5 | 1 | 6,5 |
| Błotnik przód | 1,2 | 2 | 2,4 |
| Klapa skorupa | 2 | 1 | 2 |
| Klapa z żebrami | 3 | 1 | 3 |
| Drzwi | 4,5 | 4 | 18 |

